MicarNO-Kampagne: eine super Teamarbeit!

MicarNO-Kampagne: eine super Teamarbeit!

Am 5. August 2024 endete die öffentliche Auflage des Bauprojekts für den geplanten Micarna-Mega-Schlachthof in Saint-Aubin – unterteilt in sieben Abschnitte. Die LSCV und andere Organisationen haben mobilisiert und sammelten fast 800 Einsprachen, die wir direkt...
Demonstration gegen Tierversuche –  27.4.24 | Fribourg

Demonstration gegen Tierversuche – 27.4.24 | Fribourg

Nach 5 Jahren Pause wird unsere grosse Demonstration gegen Tierversuche dieses Jahr wieder stattfinden! Uns zwar am Samstag, den 27. April 2024 in Freiburg. Wie in den anderen Jahren werden auf dem Python-Platz von 11 bis 17 Uhr Infostände verschiedener Organisationen...
ETH & Uni ZH: Stoppt die Primatenversuche | Platzaktion Dezember 2023

ETH & Uni ZH: Stoppt die Primatenversuche | Platzaktion Dezember 2023

4.12.2023 | 17:00-19:00 | ETH Hauptgebäude, Rämistr. 101, 8092 Zürich | Facebook-Event Die Maskenpflicht ist aufgehoben. Die weiteren Punkte unseres Covid-Schutzkonzepts (siehe unten) setzen wir weiterhin um. Die laufenden Experimente an Rhesusaffen am Institut für...
ETH & Uni ZH: Stoppt die Primatenversuche | Platzaktion November 2023

ETH & Uni ZH: Stoppt die Primatenversuche | Platzaktion November 2023

3.11.2023 | 17:00-19:00 | ETH Hauptgebäude, Rämistr. 101, 8092 Zürich | Facebook-Event Wir setzen unser Covid-Schutzkonzept (siehe unten) weiterhin um. Die laufenden Experimente an Rhesusaffen am Institut für Neuroinformatik lassen sich vermutlich nicht mehr...
ETH & Uni ZH: Stoppt die Primatenversuche | Platzaktion Oktober 2023

ETH & Uni ZH: Stoppt die Primatenversuche | Platzaktion Oktober 2023

9.10.2023 | 17:00-19:00 | ETH Hauptgebäude, Rämistr. 101, 8092 Zürich | Facebook-Event Wir setzen unser Covid-Schutzkonzept (siehe unten) weiterhin um. Die laufenden Experimente an Rhesusaffen am Institut für Neuroinformatik lassen sich vermutlich nicht mehr...
Mehr Tiere in der Forschung im Jahr 2022

Mehr Tiere in der Forschung im Jahr 2022

Im Jahr 2022 wurden in der Schweiz 585’991 Tiere in Versuchen für die Forschung eingesetzt1. Gemäss der Tierversuchsstatistik des Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV bedeutet dies einen Anstieg von rund 2% gegenüber 2021. Wie in den...